Широкий асортимент джерел лазерного випромінювання різної потужності – відмітна особливість компанії Bystronic. Усім лазерам притаманна висока якість та енергоефективність – не в останню чергу завдяки їхньому високому коефі- цієнту корисної дії (ККД).
Тип матеріалу | Товщина різання (у мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | Fiber 20000 | |
Сталь | 12 | 20/20* | 20/25* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25 |
Сталь ** | 50 | 50 | |||||||
Неіржавна сталь | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Неіржавна сталь ** | 50 | 50 | |||||||
Алюміній | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Алюміній ** | 50 | 50 | |||||||
Латунь | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Мідь | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
* із додатковою функцією BeamShaper
** розширене застосування
> Не всі наведені товари доступні у всіх країнах.