Широкий асортимент джерел лазерного випромінювання різної потужності – відмітна особливість компанії Bystronic. Усім лазерам притаманна висока якість та енергоефективність – не в останню чергу завдяки їхньому високому коефі- цієнту корисної дії (ККД). Портфоліо компанії включає як волоконні лазери, так і CO₂-лазери.
Тип матеріалу | Товщина різання (у мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | |
Сталь | 12 | 20/20* | 20/25* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* |
Сталь ** | 50 | |||||||
Неіржавна сталь | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Неіржавна сталь ** | 50 | |||||||
Алюміній | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Алюміній ** | 50 | |||||||
Латунь | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Мідь | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
* із додатковою функцією BeamShaper
** розширене застосування
Тип матеріалу | Товщина різання (у мм) |
---|---|
ByLaser 4400 | |
Сталь O₂ | 25 |
Сталь N₂ | 8 |
Неіржавна сталь N₂ (чистове різання) | 12 |
Неіржавна сталь N₂ (плазмове різання) | 20 |
Алюміній N₂ | 12 |
> Не всі наведені товари доступні у всіх країнах.