ByTower Compact | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Номінальний розмір металевих листів | 3000 x 1500 мм | 4000 x 2000 мм |
Максимальний розмір листа | 3025 x 1520 мм | 4025 x 2020 мм |
Максимальна товщина окремого листа | 25 мм | 25 мм |
Максимальна маса листа металу | 900 кг | 1600 кг |
Завантаження/розвантаження, приблизна тривалість циклу без опції + N | 180 с | 220 с |
Завантаження/розвантаження, приблизна тривалість циклу з опцією Fast Cycle +N | 70 с | 80 с |
ByTower Compact P | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Номінальний розмір металевих листів | 3000 x 1500 мм | 4000 x 2000 мм |
Максимальний розмір листа | 3025 x 1520 мм | 4025 x 2020 мм |
Максимальна товщина окремого листа | 25 мм | 25 мм |
Максимальна маса листа металу | 900 кг | 1600 кг |
Завантаження/розвантаження, приблизна тривалість циклу без опції + N | 180 с | 220 с |
Завантаження/розвантаження, приблизна тривалість циклу з опцією Fast Cycle +N | 70 с | 80 с |
* Не всі наведені товари доступні у всіх країнах.